featrues:
Kompakt struktur, stabil funktion og enkel betjening.
Dobbelt frekvensomformer controller, længden af pakken vil skære straks, når indstilling, justering unødvendig, sparer tid og film.
Det vedtager importeret elektrisk apparat, berør manmachine interface, bekvem parameter indstilling.
Self-cheching funktion, problemer kan læses nemt. High-sensor fotoelektrisk farvekortsporing, gør skæringspositionen mere korrekt.
Afhængig temperatur PID styring egner sig til forskellige materialer i emballagemembran. Position stop funktion, ingen klæbemiddel og ingen spild af membran.
Ren rotationssystem, mere driftsikker drift og mere bekvem vedligeholdelse.
Alle de styrende opererer af softwaren, bekvemmeligheden til funktionsjustering og teknisk opdeling.

Vigtigste tekniske data
| Model | KD-260 | KD-350 | KD450 |
Maks. Filmbredde | 260mm | 350mm | 450mm |
Max emballagekapacitet (ifølge materialet til reparation) | 50-220p / min | 50-220p / min | 50-220p / min |
Egnet filmtykkelse | 0.03-0.06mm | 0.03-0.06mm | 0.03-0.06mm |
Længde af poser | 60-330mm | 60-330mm | 60-330mm |
Emballage med | 30-110mm | 30-150mm | 30-180mm |
Emballagehøjde | 5-40mm | 5-70mm | 5-80mm |
Intensitet af forsegling | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
Total effekt | 2,7 kW 220V 50hz | 2,7 kW 220V 50hz | 2,7 kW 220V 50hz |
Samlede dimensioner (L x B x H) | 4000x920x1500 | 4000x920x1500 | 4000x1200x1500 |
vægt | 500 kg | 550 kg | 680 kg |
Populære tags: pude type pakkemaskine, Kina, leverandører, fabrikanter, fabrik, pris, lavet i Kina


